久久久91人妻无码精品蜜桃HD,四川美女一级毛片免费,最近2019年中文字幕视频,四季Av夜夜嗨噜噜噜蜜臀,国产一级a毛一级a看免费视频

可變焦液態(tai)透(tou)鏡
簡介:

可變焦液態透鏡,Corning? Varioptic?可變焦液態鏡頭包括兩個密度相同,折射率不同的液態透鏡。兩種液態透鏡之間有一個球形界面,施加電壓可以改變其半徑,使焦距可變,或自動對焦。這款鏡頭擁有穩定的光軸,可在任意方向上使用,鍍有增透膜,在400nm和700nm波段擁有杰出的透射率。Corning? Varioptic?可變焦液態鏡頭非常適用于自動對焦應用,不含活動部件,更快,更耐用,而且能耗比傳統的自動對焦鏡頭小。2.5mm光圈鏡頭適用于高速應用,而3.9mm光圈鏡頭則適用于長焦距,大幅面傳感器,以及激光應用。此外我們還提供開發工具包,其中包括鏡頭,電子驅動設備,電纜和軟件,非常易于使用,通過USB-A進行連接。

無相關文檔
產品詳情

產品特點:


  • 施加電(dian)壓可(ke)調節焦距
  • 適用于機器視覺自動對焦(jiao)應用
  • 能耗比(bi)傳統的自(zi)動對焦鏡頭小

產品編碼

直徑. (mm) 有效孔徑 CA (mm) 聚焦范圍(屈光(guang)度) 型號 工作溫度 (°C) 存儲溫度(du) (°C) 產品(pin)單價(jia)(元(yuan))
28-775 7.00  1.6   -5 to +15 A-16F0-P31  -20 to +60  -40 to +85  1280
28-767 7 1.6   -5 to +15  D-A-16F0  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-962 8.80  2.5   -35 to +35 A-P-25H1-D0-33  -20 to +60  -40 to +85  1190
28-961 8.8 2.5   -35 to +35   D-A-25H1-D0  -20 to +60  -40 to +85  7890
28-777 8.80  2.5   -35 to +35  A-P-25H0-D0-33  -20 to +60  -40 to +85  1190
28-768 8.8 2.5   -35 to +35   D-A-25H-D0  -20 to +60  -40 to +85  7890
28-776 9.40  2.5   -5 to +13  A-25H0-P33  -30 to +85  -40 to +85  1020
28-783 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N1-P37  -20 to +60  -40 to +85  1530
28-770 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N1  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-782 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N0-P37  -20 to +60  -40 to +85  1530
28-769 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N0  -20 to +60  -40 to +85  7360
28-785 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N1-P37  -20 to +50  -40 to +85  3350
28-772 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N1  -20 to +50  -40 to +85  7360
28-784 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P37  -20 to +50  -40 to +85  3350
28-771 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N0  -20 to +50  -40 to +85  7360
17-124 7 1.6    -5 to +15  D-A-16F0  -20 to +60  -40 to +85  4800
15-739 9.40  2.5   -5 to +13  A-25H0-P10  -30 to +85  -40 to +85  730
17-125 9.4 2.5   -5 to +13  D-A-25H0  -30 to +85  -40 to +85  4800
19-357 9.4 2.5   -35 to +35  D-A-25H0-D0  -20 to +60  -40 to +85  5310
15-740 15.50  3.9    -5 to +15  A-39N0-P16  -20 to +60  -40 to +85  1000
17-126 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N0  -20 to +60  -40 to +85  4800
19-358 15.5 3.9    -5 to +15  D-A-39N1  -20 to +60  -40 to +85  4800
16-035 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P19  -20 to +50  -40 to +85  2050
19-355 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N0-P20  -20 to +50  -40 to +85  2190
16-034 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N0  -20 to +50  -40 to +85  5310
19-356 15.50  5.8   -5 to +10 A-58N1-P20  -20 to +50  -40 to +85  2190
19-359 15.5 5.8   -5 to +10 D-A-58N1  -20 to +50  -40 to +85  4800



標題(ti) 產品編(bian)碼 尺(chi)寸 (mm) 型(xing)號 產品價格(元)
康(kang)寧可變焦距液體(ti)透鏡驅動電子開發套件(jian) 28-773 - D-E-Kit  6400
帶Maxim MAX14574驅動器和USB輸入的(de)USB-M通用PCB 28-774 - 71020301B  2610
康寧Varioptic - 4至(zhi)6/6至(zhi)4針FPC適配器板(ban) 22-588 - - 880
康(kang)寧可變焦(jiao)距液體透鏡(jing)驅動電子開發套件 17-123 - - 4160
康寧可(ke)變焦距液體(ti)鏡(jing)頭(tou),配有(you)Maxim MAX14574驅動器(qi)和USB輸入的柔性板 12-247 48 x 23 x 8  - 1590
康寧可變焦(jiao)距液體鏡頭,配(pei)有Maxim MAX14574驅(qu)動器和(he)USB輸入的柔性板 12-248 23 x 18 x 8  - 2210




產品留言
標(biao)題
聯系人
聯系電話(hua)
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!