久久久91人妻无码精品蜜桃HD,四川美女一级毛片免费,最近2019年中文字幕视频,四季Av夜夜嗨噜噜噜蜜臀,国产一级a毛一级a看免费视频

二(er)向色濾(lv)光片
簡介:

二向色濾光片,適用于熒光成像或多光譜成像,從反射波段到透射波段的轉換非常銳利;反射波段和透射波段都有擴展。

無相(xiang)關文檔(dang)
產品(pin)詳情



二(er)向色濾光(guang)片(有些(xie)場合(he)稱為(wei)二(er)向色分光(guang)片或二(er)向色反(fan)(fan)射(she)鏡)的透射(she)范圍和反(fan)(fan)射(she)范圍寬,過渡地帶轉換陡(dou)峭(qiao),適用于熒光(guang)成(cheng)像(xiang)或光(guang)譜分類等(deng)方(fang)面,是(shi)高透射(she)濾光(guang)片的一個很(hen)好的補(bu)充物品。
適用于(yu)熒光成像或多普(pu)成像
從(cong)反射波(bo)段到(dao)透射波(bo)段的轉換非常銳利

反射波(bo)(bo)段(duan)和透射波(bo)(bo)段(duan)都(dou)有擴展(zhan)

型號

熒光二向色性濾光片
起始響應波長 (nm) 反射波長 (nm) 傳輸(shu)波長 (nm) 尺寸(mm)12.5 x 17.6  尺寸(mm)25.2 x 35.6  直徑(mm)12.50 
產(chan)品(pin)編碼 產品單價(元) 產(chan)品編碼 產品(pin)單(dan)價(jia)(元(yuan)) 產品(pin)編碼(ma) 產品單價(元)
409.00 ±4.0 325 - 404  415 - 850  86-316 1640 86-330 2160 - -
435.00 ±4.0 325 - 425  444 - 850  87-055 1640 87-063 2161 - -
458.00 ±4.0 415 - 450  467 - 600  67-062 1640 67-078 2162 67-054 640
482.00 ±5.0 350 - 470  490 - 850  86-317 1640 86-331 2163 - -
495.00 ±4.0 435 - 488  502 - 730  67-063 1640 67-079 2164 - -
506.00 ±4.0 440 - 500  513 - 730  67-064 1640 67-080 2165 - -
510.00 ±5.0 350 - 488  515 - 850  86-318 1640 86-332 2166 - -
516.00 ±3.0 350 - 510  520 - 850  86-319 1640 86-333 2167 86-312 640
520.00 ±5.0 475 - 512  528 - 730  67-065 1640 67-081 2168 - -
552.00 ±5.0 350 - 544  558 - 850  86-320 1640 86-334 2169 - -
562.00 ±5.0 490 - 554  570 - 750  67-066 1640 67-082 2170 67-058 640
593.00 ±5.0 520 - 585  600 - 800  67-067 1640 67-083 2171 - -
605.00 ±5.0 350 - 596  612 - 950  86-321 1640 86-335 2172 - -
635.00 ±4.0 400 - 624  646 - 850  87-056 1640 87-064 2173 - -
660.00 ±5.0 580 - 651  670 - 800  67-068 1640 67-084 2174 - -
685.00 ±5.0 590 - 676  695 - 810  67-069 1640 67-085 2175 67-061 800
735.00 ±6.0 450 - 723  748 - 1100  87-057 1730 87-065 2250 - -
757.00 ±6.0 450 - 744  770 - 1100  87-058 1730 87-066 2250 - -
801.00 ±6.0 450 - 790  814 - 1100  86-322 1730 86-336 2250 - -
 






二向(xiang)色性長波通濾光片的設計(ji)入(ru)射角為45°.反射光線(xian)將在90°的(de)角度被反射回去,這(zhe)一(yi)特性(xing)使濾光片(pian)非常適合用(yong)于熒光應(ying)用(yong)或用(yong)作光譜分光鏡。這(zhe)些鍍加硬膜(mo)的(de)濾光片(pian)的(de)偏(pian)振相關(guan)損耗小、光譜范(fan)圍大,且由精(jing)密熔(rong)融石英基片(pian)制作而成。備有(you)反射和(he)透射曲線(xian),可輕松的(de)將二向色性(xing)長(chang)波通(tong)濾光片(pian)整合到各種應(ying)用(yong)中去。
非常適用于(yu)熒光或多普成(cheng)像
截止波(bo)長處轉化銳利(li)

透射和反射范圍廣  

型號

二向色性長波通濾(lv)光片
起(qi)始(shi)響應波長 (nm) 反(fan)射波長 (nm) 傳輸波長 (nm) 尺寸(mm)12.5 x 17.6  尺寸(mm)25.2 x 35.6  直徑(mm)12.50  直徑(mm25.00 
產品編(bian)碼 產(chan)品單(dan)價(元) 產品(pin)編碼(ma) 產(chan)品單價(元) 產品編碼 產品單(dan)價(元(yuan)) 產品編碼 產品單價(元)
400 350 - 375  420 - 1600  69-875 1090 69-897 1470 69-864 1090 69-886 1470
450 350 - 430  470 - 1600  69-876 1090 69-898 1470 69-865 1090 69-887 1470
500 350 - 480  520 - 1600  69-877 1090 69-899 1470 69-866 1090 69-888 1470
550 415 - 515  575 - 1600  69-878 1090 69-900 1470 69-867 1090 69-889 1470
600 460 - 570  625 - 1600  69-879 1090 69-901 1470 69-868 1090 69-890 1470
650 495 - 610  675 - 1600  69-880 1090 69-902 1470 69-869 1090 69-891 1470
700 535 - 660  725 - 1600  69-881 1090 69-903 1470 69-870 1090 69-892 1470
750 565 - 715  780 - 1600  69-882 1110 69-904 1510 69-871 1110 69-893 1510
800 600 - 760  830 - 1600  69-883 1110 69-905 1510 69-872 1110 69-894 1510
850 635 - 805  880 - 1600  69-884 1110 69-906 1510 69-873 1110 69-895 1510
900 675 - 855  935 - 1600  69-885 1110 69-907 1510 69-874 1110 69-896 1510
950 715 - 900  985 - 1600  87-033 1110 87-045 1510 87-027 1110 87-039 1510
1,000.00 750 - 950  1035 - 1600  87-034 1140 87-050 1560 87-028 1140 87-040 1560
1,050.00 790 - 1000  1085 - 1600  87-035 1140 87-046 1560 87-029 1140 87-041 1560
1,100.00 825 - 1045  1135 - 1600  87-036 1140 87-047 1560 87-030 1140 87-042 1560
1,150.00 875-1095  1190 - 1600  87-037 1140 87-048 1560 87-031 1140 87-043 1560
1,200.00 920 - 1160  1240 - 1600  87-038 1140 87-049 1560 87-032 1140 87-044 1560

 

二向色性(xing)短波通濾(lv)光片的設計入射角為45°。截止的光線將(jiang)在90°的角度被反射回去,這一特性(xing)是濾(lv)光片非(fei)常適用于熒光應用或用作(zuo)光譜(pu)分(fen)光鏡。濾(lv)光片的偏振損耗小、光譜(pu)范圍大、且由精密熔融石(shi)英基片制作(zuo)而成。
銳截止(zhi)波長
較大的(de)投(tou)射(she)和反射(she)范(fan)圍

備(bei)4種尺(chi)寸可供選擇(ze)

型號

二向色性短波通濾光片(pian)
截止波(bo)長 (nm) 反射波長 (nm) 傳輸(shu)波(bo)長 (nm) 直徑(mm)12.50  直徑(mm)25.00  尺寸(cun)(mm)12.5 x 17.6 尺寸(mm)25.2 x 35.6
產品(pin)編碼 產(chan)品(pin)單(dan)價() 產品編碼 產(chan)品單價() 產品(pin)編碼 產(chan)品單價(jia)() 產品編(bian)碼 產品單價()
400 420 - 485  325 - 385  69-176 1090 69-200 1470 69-188 1090 69-212 1470
450 470 - 545  325 - 430  69-177 1090 69-201 1470 69-189 1090 69-213 1470
500 520 - 610  325 - 480  69-178 1090 69-202 1470 69-190 1090 69-214 1470
550 575 - 725  400 - 530  69-179 1090 69-203 1470 69-191 1090 69-215 1470
600 625 - 795  400 - 580  69-180 1090 69-204 1470 69-192 1090 69-216 1470
650 675 - 850  400 - 630  69-181 1090 69-205 1470 69-193 1090 69-217 1470
700 725 - 900  400 - 680  69-182 1090 69-206 1470 69-194 1090 69-218 1470
750 800 - 990  400 - 725  69-183 1110 69-207 1510 69-195 1110 69-219 1510
800 850 - 1050  400 - 775  69-184 1110 69-208 1510 69-196 1110 69-220 1510
850 910 - 1110  400 - 820  69-185 1110 69-209 1510 69-197 1110 69-221 1510
900 960 - 1170  465 - 865  69-186 1110 69-210 1510 69-198 1110 69-222 1510
950 997 - 1235  495 - 912  86-676 1110 86-688 1510 86-682 1110 86-694 1510
1,000.00 1050 - 1300  520 - 960  86-677 1140 86-689 1560 86-683 1140 86-695 1560
1,050.00 1102 - 1365  546 - 1008  86-678 1140 86-690 1560 86-684 1140 86-696 1560
1,100.00 1155 - 1430  572 - 1056  86-679 1140 86-691 1560 86-685 1140 86-697 1560
1,150.00 1207 - 1495  598 - 1104  - - 86-692 1560 86-686 1140 86-698 1560
1,200.00 1260 - 1560  624 - 1152  86-681 1140 86-693 1560 86-687 1140 86-699 1560



反射型二(er)向色彩色濾(lv)光(guang)片(pian)(pian)被設計(ji)成45°入射角并且將(jiang)反射紅光(guang),藍光(guang)或是綠光(guang)而通過(guo)其他波長(chang)的可見(jian)光(guang),反射型二(er)向色濾(lv)波片(pian)(pian)與氣壓的常見(jian)濾(lv)波片(pian)(pian)相比,性(xing)能和質量(liang)無與 倫比。每(mei)種濾(lv)波片(pian)(pian)對其指定的波長(chang)有超過(guo)98%的透過(guo)率(lv)而對其他的波(bo)長也(ye)有超過(guo)90%的透過(guo)率(lv)。
  • 反射(she)指定的(de)可見光而透射(she)其他的(de)可見光
  • 比較(jiao)適合色彩分離
  • 高精度BK7基板


型號(hao)

45度反射型二向色(se)性(xing)彩(cai)色(se)濾光片
起(qi)始響應波長 (nm) FWHM (nm) 反射波長 (nm) 傳輸(shu)波長(chang)(nm) 直徑(mm)12.50  直(zhi)徑(mm)25 尺寸(mm)35.0 x 35.0  尺(chi)寸(cun)(mm)50.0 x 50.0 
產(chan)品編碼(ma) 顏色 產品單價() 產品編碼 顏色 產品單價(元(yuan)) 產品(pin)編碼 顏色 產品單價() 產品編碼 顏(yan)色 產品單價()
605.00  - 400 - 465 & 635 - 725  520-580 66-244 品紅色 620 66-247 品紅色 650 66-250 品紅色 970 66-253 品紅色 1220
- - 400 - 475  530-800 47-264 藍色(se) 620 47-267 藍色 740 49-472 藍色 970 47-949 藍色 1220
- - 400 - 565  625-725 66-242 青(qing)色 620 66-245 青色 650 66-248 青(qing)色(se) 970 66-251 青(qing)色 1220
- 65.00  520 - 550  600-800 47-265 綠色 620 47-268 綠色 740 49-473 綠色 970 47-950 綠(lv)色(se) 1220
- - 550 - 725  400-495 66-243 黃色 620 66-246 黃色(se) 650 66-249 黃色 970 66-252 黃色 1220
615.00  - 640 - 750  400-595 47-263 紅色 620 47-266 紅色 740 49-471 紅色 970 47-948 紅色 1220


產品留言
標題
聯系人
聯系電(dian)話
內容
驗(yan)證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!