■反射波(bo)(bo)段(duan)和透射波(bo)(bo)段(duan)都(dou)有擴展(zhan)
型號
熒光二向色性濾光片
起始響應波長 (nm)
反射波長 (nm)
傳輸(shu)波長 (nm)
尺寸(mm)12.5 x 17.6
尺寸(mm)25.2 x 35.6
直徑(mm)12.50
產(chan)品(pin)編碼
產品單價(元)
產(chan)品編碼
產品(pin)單(dan)價(jia)(元(yuan))
產品(pin)編碼(ma)
產品單價(元)
409.00 ±4.0
325 - 404
415 - 850
86-316
1640
86-330
2160
-
-
435.00 ±4.0
325 - 425
444 - 850
87-055
1640
87-063
2161
-
-
458.00 ±4.0
415 - 450
467 - 600
67-062
1640
67-078
2162
67-054
640
482.00 ±5.0
350 - 470
490 - 850
86-317
1640
86-331
2163
-
-
495.00 ±4.0
435 - 488
502 - 730
67-063
1640
67-079
2164
-
-
506.00 ±4.0
440 - 500
513 - 730
67-064
1640
67-080
2165
-
-
510.00 ±5.0
350 - 488
515 - 850
86-318
1640
86-332
2166
-
-
516.00 ±3.0
350 - 510
520 - 850
86-319
1640
86-333
2167
86-312
640
520.00 ±5.0
475 - 512
528 - 730
67-065
1640
67-081
2168
-
-
552.00 ±5.0
350 - 544
558 - 850
86-320
1640
86-334
2169
-
-
562.00 ±5.0
490 - 554
570 - 750
67-066
1640
67-082
2170
67-058
640
593.00 ±5.0
520 - 585
600 - 800
67-067
1640
67-083
2171
-
-
605.00 ±5.0
350 - 596
612 - 950
86-321
1640
86-335
2172
-
-
635.00 ±4.0
400 - 624
646 - 850
87-056
1640
87-064
2173
-
-
660.00 ±5.0
580 - 651
670 - 800
67-068
1640
67-084
2174
-
-
685.00 ±5.0
590 - 676
695 - 810
67-069
1640
67-085
2175
67-061
800
735.00 ±6.0
450 - 723
748 - 1100
87-057
1730
87-065
2250
-
-
757.00 ±6.0
450 - 744
770 - 1100
87-058
1730
87-066
2250
-
-
801.00 ±6.0
450 - 790
814 - 1100
86-322
1730
86-336
2250
-
-
■透射和反射范圍廣
型號
二向色性長波通濾(lv)光片 | ||||||||||
起(qi)始(shi)響應波長 (nm) | 反(fan)射波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 尺寸(mm)12.5 x 17.6 | 尺寸(mm)25.2 x 35.6 | 直徑(mm)12.50 | 直徑(mm25.00 | ||||
產品編(bian)碼 | 產(chan)品單(dan)價(元) | 產品(pin)編碼(ma) | 產(chan)品單價(元) | 產品編碼 | 產品單(dan)價(元(yuan)) | 產品編碼 | 產品單價(元) | |||
400 | 350 - 375 | 420 - 1600 | 69-875 | 1090 | 69-897 | 1470 | 69-864 | 1090 | 69-886 | 1470 |
450 | 350 - 430 | 470 - 1600 | 69-876 | 1090 | 69-898 | 1470 | 69-865 | 1090 | 69-887 | 1470 |
500 | 350 - 480 | 520 - 1600 | 69-877 | 1090 | 69-899 | 1470 | 69-866 | 1090 | 69-888 | 1470 |
550 | 415 - 515 | 575 - 1600 | 69-878 | 1090 | 69-900 | 1470 | 69-867 | 1090 | 69-889 | 1470 |
600 | 460 - 570 | 625 - 1600 | 69-879 | 1090 | 69-901 | 1470 | 69-868 | 1090 | 69-890 | 1470 |
650 | 495 - 610 | 675 - 1600 | 69-880 | 1090 | 69-902 | 1470 | 69-869 | 1090 | 69-891 | 1470 |
700 | 535 - 660 | 725 - 1600 | 69-881 | 1090 | 69-903 | 1470 | 69-870 | 1090 | 69-892 | 1470 |
750 | 565 - 715 | 780 - 1600 | 69-882 | 1110 | 69-904 | 1510 | 69-871 | 1110 | 69-893 | 1510 |
800 | 600 - 760 | 830 - 1600 | 69-883 | 1110 | 69-905 | 1510 | 69-872 | 1110 | 69-894 | 1510 |
850 | 635 - 805 | 880 - 1600 | 69-884 | 1110 | 69-906 | 1510 | 69-873 | 1110 | 69-895 | 1510 |
900 | 675 - 855 | 935 - 1600 | 69-885 | 1110 | 69-907 | 1510 | 69-874 | 1110 | 69-896 | 1510 |
950 | 715 - 900 | 985 - 1600 | 87-033 | 1110 | 87-045 | 1510 | 87-027 | 1110 | 87-039 | 1510 |
1,000.00 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | 87-034 | 1140 | 87-050 | 1560 | 87-028 | 1140 | 87-040 | 1560 |
1,050.00 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | 87-035 | 1140 | 87-046 | 1560 | 87-029 | 1140 | 87-041 | 1560 |
1,100.00 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | 87-036 | 1140 | 87-047 | 1560 | 87-030 | 1140 | 87-042 | 1560 |
1,150.00 | 875-1095 | 1190 - 1600 | 87-037 | 1140 | 87-048 | 1560 | 87-031 | 1140 | 87-043 | 1560 |
1,200.00 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | 87-038 | 1140 | 87-049 | 1560 | 87-032 | 1140 | 87-044 | 1560 |
■備(bei)4種尺(chi)寸可供選擇(ze)
型號
二向色性短波通濾光片(pian) | ||||||||||
截止波(bo)長 (nm) | 反射波長 (nm) | 傳輸(shu)波(bo)長 (nm) | 直徑(mm)12.50 | 直徑(mm)25.00 | 尺寸(cun)(mm)12.5 x 17.6 | 尺寸(mm)25.2 x 35.6 | ||||
產品(pin)編碼 | 產(chan)品(pin)單(dan)價(元) | 產品編碼 | 產(chan)品單價(元) | 產品(pin)編碼 | 產(chan)品單價(jia)(元) | 產品編(bian)碼 | 產品單價(元) | |||
400 | 420 - 485 | 325 - 385 | 69-176 | 1090 | 69-200 | 1470 | 69-188 | 1090 | 69-212 | 1470 |
450 | 470 - 545 | 325 - 430 | 69-177 | 1090 | 69-201 | 1470 | 69-189 | 1090 | 69-213 | 1470 |
500 | 520 - 610 | 325 - 480 | 69-178 | 1090 | 69-202 | 1470 | 69-190 | 1090 | 69-214 | 1470 |
550 | 575 - 725 | 400 - 530 | 69-179 | 1090 | 69-203 | 1470 | 69-191 | 1090 | 69-215 | 1470 |
600 | 625 - 795 | 400 - 580 | 69-180 | 1090 | 69-204 | 1470 | 69-192 | 1090 | 69-216 | 1470 |
650 | 675 - 850 | 400 - 630 | 69-181 | 1090 | 69-205 | 1470 | 69-193 | 1090 | 69-217 | 1470 |
700 | 725 - 900 | 400 - 680 | 69-182 | 1090 | 69-206 | 1470 | 69-194 | 1090 | 69-218 | 1470 |
750 | 800 - 990 | 400 - 725 | 69-183 | 1110 | 69-207 | 1510 | 69-195 | 1110 | 69-219 | 1510 |
800 | 850 - 1050 | 400 - 775 | 69-184 | 1110 | 69-208 | 1510 | 69-196 | 1110 | 69-220 | 1510 |
850 | 910 - 1110 | 400 - 820 | 69-185 | 1110 | 69-209 | 1510 | 69-197 | 1110 | 69-221 | 1510 |
900 | 960 - 1170 | 465 - 865 | 69-186 | 1110 | 69-210 | 1510 | 69-198 | 1110 | 69-222 | 1510 |
950 | 997 - 1235 | 495 - 912 | 86-676 | 1110 | 86-688 | 1510 | 86-682 | 1110 | 86-694 | 1510 |
1,000.00 | 1050 - 1300 | 520 - 960 | 86-677 | 1140 | 86-689 | 1560 | 86-683 | 1140 | 86-695 | 1560 |
1,050.00 | 1102 - 1365 | 546 - 1008 | 86-678 | 1140 | 86-690 | 1560 | 86-684 | 1140 | 86-696 | 1560 |
1,100.00 | 1155 - 1430 | 572 - 1056 | 86-679 | 1140 | 86-691 | 1560 | 86-685 | 1140 | 86-697 | 1560 |
1,150.00 | 1207 - 1495 | 598 - 1104 | - | - | 86-692 | 1560 | 86-686 | 1140 | 86-698 | 1560 |
1,200.00 | 1260 - 1560 | 624 - 1152 | 86-681 | 1140 | 86-693 | 1560 | 86-687 | 1140 | 86-699 | 1560 |
型號(hao)
45度反射型二向色(se)性(xing)彩(cai)色(se)濾光片
起(qi)始響應波長 (nm)
FWHM (nm)
反射波長 (nm)
傳輸(shu)波長(chang)(nm)
直徑(mm)12.50
直(zhi)徑(mm)25
尺寸(mm)35.0 x 35.0
尺(chi)寸(cun)(mm)50.0 x 50.0
產(chan)品編碼(ma)
顏色
產品單價(元)
產品編碼
顏色
產品單價(元(yuan))
產品(pin)編碼
顏色
產品單價(元)
產品編碼
顏(yan)色
產品單價(元)
605.00
-
400 - 465 & 635 - 725
520-580
66-244
品紅色
620
66-247
品紅色
650
66-250
品紅色
970
66-253
品紅色
1220
-
-
400 - 475
530-800
47-264
藍色(se)
620
47-267
藍色
740
49-472
藍色
970
47-949
藍色
1220
-
-
400 - 565
625-725
66-242
青(qing)色
620
66-245
青色
650
66-248
青(qing)色(se)
970
66-251
青(qing)色
1220
-
65.00
520 - 550
600-800
47-265
綠色
620
47-268
綠色
740
49-473
綠色
970
47-950
綠(lv)色(se)
1220
-
-
550 - 725
400-495
66-243
黃色
620
66-246
黃色(se)
650
66-249
黃色
970
66-252
黃色
1220
615.00
-
640 - 750
400-595
47-263
紅色
620
47-266
紅色
740
49-471
紅色
970
47-948
紅色
1220